뚜띠아모 펜션형 캠핑장
객실명 | 사이즈 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 (일 ~ 목) |
금요일 | 주말 (토, 공휴일 전날) |
주중 (일 ~ 목) |
금요일 | 주말 (토, 공휴일 전날) |
주중 (일 ~ 목) |
금요일 | 주말 (토, 공휴일 전날) |
||
102동 | 18평 | 4 | 6 | 190,000 원 | 220,000 원 | 260,000 원 | 260,000 원 | 260,000 원 | 260,000 원 | 360,000 원 | 360,000 원 | 360,000 원 |
103동 | 15평 | 4 | 5 | 150,000 원 | 180,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 |
104동 | 15평 | 2 | 4 | 110,000 원 | 140,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 290,000 원 | 290,000 원 | 290,000 원 |
105동 | 15평 | 2 | 4 | 110,000 원 | 140,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 290,000 원 | 290,000 원 | 290,000 원 |
106동 | 15평 | 2 | 4 | 110,000 원 | 140,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 290,000 원 | 290,000 원 | 290,000 원 |
107동 | 15평 | 4 | 5 | 130,000 원 | 160,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 |
108동 | 15평 | 4 | 5 | 130,000 원 | 160,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 |
109동 | 15평 | 2 | 4 | 110,000 원 | 140,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 290,000 원 | 290,000 원 | 290,000 원 |
110동 | 15평 | 4 | 5 | 130,000 원 | 160,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 |
201동 | 15평 | 2 | 4 | 110,000 원 | 140,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 290,000 원 | 290,000 원 | 290,000 원 |
202동 | 15평 | 2 | 4 | 130,000 원 | 160,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 |
203동 | 18평 | 4 | 6 | 190,000 원 | 220,000 원 | 260,000 원 | 260,000 원 | 260,000 원 | 260,000 원 | 360,000 원 | 360,000 원 | 360,000 원 |
204동 | 15평 | 4 | 5 | 150,000 원 | 180,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 |
205동 | 15평 | 4 | 5 | 150,000 원 | 180,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 |
206동 | 15평 | 4 | 5 | 150,000 원 | 180,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 |
301동 | 15평 | 2 | 4 | 130,000 원 | 160,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 |
302동 | 15평 | 2 | 4 | 130,000 원 | 130,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 |
303동 | 15평 | 4 | 5 | 150,000 원 | 180,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 |
401~402동 단체동 | 25평 | 6 | 10 | 340,000 원 | 400,000 원 | 480,000 원 | 480,000 원 | 480,000 원 | 480,000 원 | 580,000 원 | 580,000 원 | 580,000 원 |
501동 | 15평 | 2 | 4 | 130,000 원 | 160,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 |
502동 | 15평 | 2 | 4 | 130,000 원 | 160,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 210,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 | 310,000 원 |
503동 | 15평 | 4 | 5 | 150,000 원 | 180,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 |
601동 | 15평 | 4 | 5 | 150,000 원 | 180,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 230,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 |
기준 |
취소수수료(%) |
환불액(%) |
이용일 당일 취소시 |
100% |
0% 환불불가 |
이용일 1일전 취소시 |
100% |
0% 환불불가 |
이용일 2일전 취소시 |
100% |
0% 환불불가 |
이용일 3일전 취소시 |
70% |
30% 환불 |
이용일 4일전 취소시 | 60% | 40% 환불 |
이용일 5일전 취소시 |
50% |
50% 환불 |
이용일 6일전 취소시 | 40% | 60% 환불 |
이용일 7일전 취소시 |
30% |
70% 환불 |